SMS тарифы
Все цены указаны в рублях. Не включают НДС
с 01.11.2025
| Оператор | Тип трафика | Градация | Тариф для клиента, руб. без НДС 20% |
|---|---|---|---|
| Мегафон (клиентское имя отправителя SMS) | Единая цена за сообщение | 1 | 7,05 |
| Премиальный | 1 | 8,71 | |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 2100 | |
| Билайн (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | 1 – 5 000 | 18,87 |
| 5 001 – 10 000 | 18,73 | ||
| 10 001 – 25 000 | 18,66 | ||
| 25 001 – 50 000 | 18,52 | ||
| 50 001 – 100 000 | 18,45 | ||
| 100 001 – 500 000 | 18,34 | ||
| 500 001 – 1 000 000 | 18,10 | ||
| 1 000 001 – 10 000 000 | 16,31 | ||
| 10 000 001 – 20 000 000 | 16,03 | ||
| Свыше 20 000 000 | 14,67 | ||
| Сервис | 1 – 5 000 | 10,15 | |
| 5 001 – 10 000 | 10,01 | ||
| 10 001 – 25 000 | 9,87 | ||
| 25 001 – 50 000 | 9,80 | ||
| 50 001 – 100 000 | 9,66 | ||
| 100 001 – 500 000 | 9,49 | ||
| 500 001 – 1 000 000 | 9,24 | ||
| 1 000 001 – 10 000 000 | 8,26 | ||
| 10 000 001 – 20 000 000 | 7,84 | ||
| Свыше 20 000 000 | 6,41 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 850,00 | |
| Билайн (клиентское имя отправителя SMS) | Мультиподпись | 1 | 22,26 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Теле2 (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | от 1 | 4,98 |
| от 300 000 | 4,94 | ||
| от 500 000 | 4,88 | ||
| от 3 000 000 | 4,43 | ||
| от 5 000 000 | 4,38 | ||
| от 20 000 000 | 4,32 | ||
| Сервис (авторизационный) | от 1 | 2,25 | |
| от 300 000 | 2,16 | ||
| от 500 000 | 2,09 | ||
| от 3 000 000 | 1,83 | ||
| от 5 000 000 | 1,79 | ||
| от 20 000 000 | 1,75 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 2050,00 | |
| Теле2 (клиентское имя отправителя SMS) | Мультиподпись | 1 | 4,81 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| МТС (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | 0 — 400 000 | 4,75 |
| 400 001 — 4 000 000 | 4,53 | ||
| 4 000 001 — 10 000 000 | 4,32 | ||
| 10 000 001 — 20 000 000 | 4,12 | ||
| от 20 000 001 | 3,94 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 1700,00 | |
| МТС (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 4,95 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Екатеринбург 2000 (МОТИВ) (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | 1 – 100 000 | 3,13 |
| 100 001 – 1 000 000 | 3,01 | ||
| 1 000 001 – 3 500 000 | 2,94 | ||
| 3 500 001 — 7 000 000 | 2,54 | ||
| 7 000 001 — 10 000 000 | 2,34 | ||
| от 10 000 001 | 2,06 | ||
| Сервис | 1 – 100 000 | 2,14 | |
| 100 001 – 1 000 000 | 2,06 | ||
| 1 000 001 – 3 500 000 | 2,01 | ||
| 3 500 001 — 7 000 000 | 1,73 | ||
| 7 000 001 — 10 000 000 | 1,60 | ||
| от 10 000 001 | 1,41 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 1900,00 | |
| Екатеринбург 2000 (МОТИВ) (клиентское имя отправителя SMS) | Мультиподпись | 1 | 4,59 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Скартел (Yota)** (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | Нет | 7,05 |
| Скартел (Yota)** (общее имя отправителя SMS) | Любой | Нет | 7,05 |
| Скартел (Yota)** | Премиальный | Нет | 8,71 |
| КТК Телеком (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,90 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 3100,00 | |
| КТК Телеком (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 6,56 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| К-Телеком (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,90 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 3100,00 | |
| К-Телеком (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 6,56 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Вайнах Телеком (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,50 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 3100,00 | |
| Вайнах Телеком (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 4,50 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| СберМобайл (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 6,75 |
| Прочие операторы РФ (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 6,35 |
| Международные операторы*** | Любой | 1 | 35,00 |
до 01.11.2025
| Оператор | Тип трафика | Градация | Тариф для клиента, руб. без НДС 20% |
|---|---|---|---|
| Мегафон (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама (нешаблонируемая) | до 100 000 | 5,69 |
| от 100 000 | 5,25 | ||
| от 500 000 | 5,08 | ||
| от 1 000 000 | 4,52 | ||
| от 3 000 000 | 4,39 | ||
| от 5 000 000 | 4,12 | ||
| Реклама (шаблонируемая) | до 100 000 | 5,25 | |
| от 100 000 | 4,83 | ||
| от 500 000 | 4,69 | ||
| от 1 000 000 | 4,17 | ||
| от 3 000 000 | 4,05 | ||
| от 5 000 000 | 3,79 | ||
| Сервис (информационный) | до 100 000 | 3,81 | |
| от 100 000 | 3,68 | ||
| от 500 000 | 3,59 | ||
| от 1 000 000 | 3,16 | ||
| от 3 000 000 | 3,09 | ||
| от 5 000 000 | 2,88 | ||
| Сервис (авторизационный) | до 100 000 | 2,96 | |
| от 100 000 | 2,85 | ||
| от 500 000 | 2,76 | ||
| от 1 000 000 | 2,42 | ||
| от 3 000 000 | 2,33 | ||
| от 5 000 000 | 2,22 | ||
| Премиальный | 1 | 7,00 | |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 2100,00 | |
| Мегафон (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 6,45 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Билайн (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | 1 – 5 000 | 18,87 |
| 5 001 – 10 000 | 18,73 | ||
| 10 001 – 25 000 | 18,66 | ||
| 25 001 – 50 000 | 18,52 | ||
| 50 001 – 100 000 | 18,45 | ||
| 100 001 – 500 000 | 18,34 | ||
| 500 001 – 1 000 000 | 18,10 | ||
| 1 000 001 – 10 000 000 | 16,31 | ||
| 10 000 001 – 20 000 000 | 16,03 | ||
| Свыше 20 000 000 | 14,67 | ||
| Сервис | 1 – 5 000 | 10,15 | |
| 5 001 – 10 000 | 10,01 | ||
| 10 001 – 25 000 | 9,87 | ||
| 25 001 – 50 000 | 9,80 | ||
| 50 001 – 100 000 | 9,66 | ||
| 100 001 – 500 000 | 9,49 | ||
| 500 001 – 1 000 000 | 9,24 | ||
| 1 000 001 – 10 000 000 | 8,26 | ||
| 10 000 001 – 20 000 000 | 7,84 | ||
| Свыше 20 000 000 | 6,41 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 850,00 | |
| Билайн (клиентское имя отправителя SMS) | Мультиподпись | 1 | 22,26 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Теле2 (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | от 1 | 4,98 |
| от 100 000 | 4,94 | ||
| от 500 000 | 4,88 | ||
| от 1 000 000 | 4,43 | ||
| от 5 000 000 | 4,38 | ||
| от 20 000 000 | 4,32 | ||
| Сервис (авторизационный) | от 1 | 2,25 | |
| от 100 000 | 2,16 | ||
| от 500 000 | 2,09 | ||
| от 1 000 000 | 1,83 | ||
| от 5 000 000 | 1,79 | ||
| от 20 000 000 | 1,75 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 2050,00 | |
| Теле2 (клиентское имя отправителя SMS) | Мультиподпись | 1 | 4,81 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| МТС (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | 0 — 400 000 | 4,75 |
| 400 001 — 4 000 000 | 4,53 | ||
| 4 000 001 — 10 000 000 | 4,32 | ||
| 10 000 001 — 20 000 000 | 4,12 | ||
| от 20 000 001 | 3,94 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 1700,00 | |
| МТС (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 4,95 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Екатеринбург 2000 (МОТИВ) (клиентское имя отправителя SMS) | Реклама | 1 – 100 000 | 3,13 |
| 100 001 – 1 000 000 | 3,01 | ||
| 1 000 001 – 3 500 000 | 2,94 | ||
| 3 500 001 — 7 000 000 | 2,54 | ||
| 7 000 001 — 10 000 000 | 2,34 | ||
| от 10 000 001 | 2,06 | ||
| Сервис | 1 – 100 000 | 2,14 | |
| 100 001 – 1 000 000 | 2,06 | ||
| 1 000 001 – 3 500 000 | 2,01 | ||
| 3 500 001 — 7 000 000 | 1,73 | ||
| 7 000 001 — 10 000 000 | 1,60 | ||
| от 10 000 001 | 1,41 | ||
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 1900,00 | |
| Екатеринбург 2000 (МОТИВ) (клиентское имя отправителя SMS) | Мультиподпись | 1 | 4,59 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Скартел (Yota)** (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | Нет | 4,95 |
| Скартел (Yota)** (общее имя отправителя SMS) | Любой | Нет | 6,45 |
| Скартел (Yota)** | Премиальный | Нет | 7,00 |
| КТК Телеком (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,90 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 3100,00 | |
| КТК Телеком (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 6,56 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| К-Телеком (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,90 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 3100,00 | |
| К-Телеком (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 6,56 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| Вайнах Телеком (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,50 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | 3100,00 | |
| Вайнах Телеком (общее имя отправителя SMS)* | Мультиподпись | 1 | 4,50 |
| Абонентская плата за одно имя отправителя SMS, ежемесячно | 1 | Бесплатно | |
| СберМобайл (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 4,78 |
| Прочие операторы РФ (клиентское имя отправителя SMS) | Любой | 1 | 6,35 |
| Международные операторы*** | Любой | 1 | 25,00 |
Абонентская плата
Абонентская плата списывается за месяц вне зависимости от количества дней фактического использования сервиса в течение этого месяца
Платёж должен быть произведён за вычетом всех комиссий за переводы и операции обмена валют.
Компания оставляет за собой право предоставлять клиентам индивидуальные тарифы, отличающиеся от вышеуказанных.
Плата за рекламный и сервисный трафик
Плата за рекламный и сервисный трафик взимается в зависимости от количества успешно отправленных сообщений в календарный месяц.
Например, если в календарный месяц вы отправили 17К сообщений Билайн серв., то вы заплатите 2,90 ₽ за первые 5К сообщений (14500 рублей), затем 2,86 ₽ за следующие 5К сообщений (14300 рублей) и 2,82 ₽ за оставшиеся 7К (19740 рублей). Итого 48540 рублей за 17К сообщений.
*SMS будут доставляться с общего имени, например Info_SMS
**Может быть подключен только с оператором Мегафон. Клиентское или общее имя отправителя определеяется в зависимости от условий подключения Мегафон.
***Для некоторых стран предусмотрена обязательная абонентская плата. Уточняйте у вашего Менеджера