SMS
Тарифы
Все цены указаны в рублях
Не включают НДС
Мультиподпись
Цена за 1 отправленное сообщение, руб. | |
Билайн | 3,33 |
Tele2 | 3,36 |
Прочие операторы РФ (в том числе МТС, Мегафон, Мотив, К-Телеком, КТК Телеком)* | 3,50 |
Международные операторы | 20,00 |
*МТС, Мегафон, Мотив, К-Телеком, КТК Телеком будут доставляться с общего имени
Индивидуальная подпись
Абонентская плата в месяц
Цена за 1 подпись в месяц*, руб. | |
МТС | 1 700 |
Мегафон | 2 100 |
Билайн | 850 |
Tele2 | 2 050 |
Мотив | 1 700 |
К-Телеком | 3 100 |
КТК-Телеком | 3 100 |
Рекламный трафик (цена за 1 отправленное сообщение, руб.)
Оператор | <5К | 5-10К | 10-25К | 25-50К | 50-100К | 100-500К | 500К-1М | 1-3М | 3-5М | 5-10М | 10-20М | 20M+ |
МТС рекл. | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,50 | 2,39 | 2,24 | 1,98 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Мегафон рекл. | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,17 | 3,00 | 2,86 | 2,56 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Билайн рекл. | 2,66 | 2,65 | 2,63 | 2,60 | 2,58 | 2,53 | 2,39 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,26 | 2,21 |
Tele2 рекл. | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,04 | 2,92 | 2,85 | 2,85 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Прочие | 3,50 |
Сервисный трафик (цена за 1 отправленное сообщение, руб.)
Оператор | <5К | 5-10К | 10-25К | 25-50К | 50-100К | 100-500К | 500К-1М | 1-3М | 3-5М | 5-10М | 10-20М | 20M+ |
МТС серв. | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,59 | 1,49 | 1,38 | 1,04 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Мегафон авторизац. | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,71 | 2,62 | 2,35 | 2,18 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
Билайн серв. | 2,07 | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,91 | 1,78 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,62 | 1,33 |
Tele2 идентификац. | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,66 | 1,56 | 1,47 | 1,47 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Прочие | 3,50 |
Примечание: абонентская плата списывается за месяц вне зависимости от количества дней фактического использования сервиса в течение этого месяца
Плата за рекламный и сервисный трафик взимается в зависимости от количества успешно отправленных сообщений в календарный месяц. При этом цены применяются только на количество сообщений в указанном диапазоне. Например, если в календарный месяц вы отправили 17К сообщений Билайн серв., то вы заплатите 2,07р за первые 5К сообщений, затем 2,04р за следующие 5К сообщений и 2,02р за оставшиеся 7К (итого 17К).
Платеж должен быть произведен за вычетом всех комиссий за переводы и операции обмена валют.
Компания оставляет за собой право предоставлять клиентам индивидуальные тарифы, отличающиеся от вышеуказанных.