SMS
Тарифы
Все цены указаны в рублях
Не включают НДС
Цены действительны с 01.06.2022
Мультиподпись
Цена за 1 отправленное сообщение, руб. | |
Билайн | 2,94 |
Tele2 | 2,55 |
Прочие операторы РФ (кроме МТС и Мегафон) | 3,00 |
Международные операторы | 15,00 |
Индивидуальная подпись
Абонентская плата в месяц
Цена за 1 подпись в месяц*, руб. | |
МТС | 1 667 |
Мегафон | 1 667 |
Билайн | 848 |
Tele2 | 2000 |
Рекламный трафик (цена за 1 отправленное сообщение, руб.)
Оператор | <5К | 5-10К | 10-25К | 25-50К | 50-100К | 100-500К | 500К-1М | 1-3М | 3-5М | 5-10М | 10-20М | 20M+ |
МТС рекл. | 2,25 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Мегафон рекл. | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,26 | 2,11 | 2,04 | 1,95 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
Билайн рекл. | 2,41 | 2,39 | 2,37 | 2,32 | 2,27 | 2,24 | 2,12 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,99 | 1,93 |
Tele2 рекл. | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,43 | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,23 | 2,23 | 2,18 |
Сервисный трафик (цена за 1 отправленное сообщение, руб.)
Оператор | <5К | 5-10К | 10-25К | 25-50К | 50-100К | 100-500К | 500К-1М | 1-3М | 3-5М | 5-10М | 10-20М | 20M+ |
МТС серв. | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Мегафон авторизац. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,55 | 1,41 | 1,35 | 1,27 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Билайн серв. | 1,88 | 1,85 | 1,82 | 1,78 | 1,73 | 1,69 | 1,57 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,41 | 1,14 |
Tele2 идентификац. | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,47 | 1,33 | 1,28 | 1,28 | 1,22 | 1,22 | 1,17 |
Примечание: абонентская плата списывается за месяц вне зависимости от количества дней фактического использования сервиса в течение этого месяца.
Платеж должен быть произведен за вычетом всех комиссий за переводы и операции обмена валют.
Компания оставляет за собой право предоставлять клиентам индивидуальные тарифы, отличающиеся от вышеуказанных.