SMS. Тарифы
Все цены указаны в рублях и включают НДС
Мультиподпись
Цена за 1 отправленное сообщение | |
МТС рекл. | 2,55 руб |
Мегафон рекл. | 2,60 руб. |
Билайн рекл. | 2,93 руб. |
Tele2 рекл. | 2,81 руб. |
Прочие операторы РФ | 3,00 руб. |
Международные операторы | 10,00 руб. |
Индивидуальная подпись
Абонентская плата в месяц
Цена за 1 подпись в месяц* | |
МТС рекл. | 2 000 руб. |
Мегафон рекл. | 2 000 руб. |
Билайн рекл. | 1 017 руб. |
Tele2 рекл. | 1 020 руб. |
Рекламный трафик (цена за 1 отправленное сообщение)
<5к SMS | 5-10к | 10-25к | 25-50к | 50-100к | 100-500к | 500к-1М | 1-3М | 3-5М | 5-10М | 10-20М | 20M+ | |
МТС рекл. | 2,35 руб. | 2,35 руб. | 2,35 руб. | 2,35 руб. | 2,35 руб. | 2,31 руб. | 2,31 руб. | 2,31 руб. | 2,31 руб. | 2,31 руб. | 2,31 руб. | 2,31 руб. |
Мегафон рекл. | 2,49 руб. | 2,48 руб. | 2,47 руб. | 2,45 руб. | 2,42 руб. | 2,32 руб. | 2,16 руб. | 2,08 руб. | 1,99 руб. | 1,86 руб. | 1,85 руб. | 1,84 руб. |
Билайн рекл. | 2,68 руб. | 2,65 руб. | 2,63 руб. | 2,59 руб. | 2,53 руб. | 2,48 руб. | 2,34 руб. | 2,29 руб. | 2,26 руб. | 2,25 руб. | 2,19 руб. | 2,12 руб. |
Tele2 рекл. | 2,78 руб. | 2,78 руб. | 2,78 руб. | 2,78 руб. | 2,78 руб. | 2,65руб. | 2,52 руб. | 2,47 руб. | 2,47 руб. | 2,42 руб. | 2,42 руб. | 2,38 руб. |
Сервисный трафик (цена за 1 отправленное сообщение)
<5к SMS | 5-10к | 10-25к | 25-50к | 50-100к | 100-500к | 500к-1М | 1-3М | 3-5М | 5-10М | 10-20М | 20M+ | |
МТС серв. | 2,30 руб. | 2,30 руб. | 2,30 руб. | 2,30 руб. | 2,30 руб. | 2,26 руб. | 2,26 руб. | 2,26 руб. | 2,26 руб. | 2,26 руб. | 2,26 руб. | 2,26 руб. |
Мегафон серв. | 1,89 руб. | 1,82 руб. | 1,81 руб. | 1,79 руб. | 1,76 руб. | 1,68 руб. | 1,52 руб. | 1,45 руб. | 1,37 руб. | 1,30 руб. | 1,29 руб. | 1,28 руб. |
Билайн серв. | 2,09 руб. | 2,06 руб. | 2,02 руб. | 1,98 руб. | 1,93 руб. | 1,87 руб. | 1,74 руб. | 1,67 руб. | 1,64 руб. | 1,63 руб. | 1,55 руб. | 1,25 руб. |
Tele2 идент.** | 1,92 руб. | 1,91 руб. | 1,90 руб. | 1,88 руб. | 1,85 руб. | 1,77 руб. | 1,65 руб. | 1,60 руб. | 1,55 руб. | 1,50 руб. | 1,46 руб. | 1,43 руб. |
* Абонентская плата списывается за месяц вне зависимости от количества дней фактического использования сервиса в течение этого месяца
** Оператор Теле2 позволяет регистрировать только идентификационные шаблоны
Платёж должен быть произведён за вычетом всех комиссий за переводы и операций обмена валют.
Компания оставляет за собой право предоставлять клиентам индивидуальные тарифы, отличающиеся от вышеуказанных.