WhatsApp Business API
Тарифы HSM
Внимание! С 1 февраля 2022 года меняется тарификация WhatsApp Business API. Вместо HSM-сообщений мы будем взымать деньги за диалоги. Подробнее об изменение: здесь. Цены на диалоги: здесь.
Стоимость за доставленное
HSM-сообщение, руб. (без НДС)
- Все цены установлены в прилагаемом ниже Прейскуранте и относятся к Сообщениям на базе шаблонов, отправленным не ранее даты вступления в силу, которая указана в Прейскуранте.
- Цена каждого доставленного Сообщения на базе шаблона определяется по коду страны получателя и объему Сообщений на базе шаблонов, доставленных в данную страну или регион за календарный месяц. Объем Сообщений на базе шаблонов не суммируется по разным странам и регионам, а также по бизнес-аккаунтам WhatsApp.
- За каждое доставленное Сообщение на базе шаблона списываются средства в размере цены, которая действовала на момент его отправки.
Первые 250K сообщений | Следующие 750K сообщений | Следующие 2М сообщений | Следующие 3М сообщений | Следующие 4М сообщений | Следующие 5М сообщений | Следующие 10М сообщений | >25M сообщений | |
Russia | 4,00 | 3,90 | 3,79 | 3,49 | 3,19 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
Argentina | 3,48 | 3,42 | 3,37 | 3,20 | 3,04 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
Brazil | 3,97 | 3,82 | 3,67 | 3,38 | 3,09 | 2,64 | 2,21 | 2,21 |
Chile | 4,91 | 4,85 | 4,75 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
Colombia | 0,84 | 0,80 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Egypt | 5,76 | 5,64 | 5,46 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
France | 6,44 | 6,02 | 5,39 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
Germany | 7,20 | 7,09 | 6,97 | 6,64 | 6,31 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
India | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
Indonesia | 2,01 | 1,99 | 1,96 | 1,90 | 1,85 | 1,78 | 1,69 | 1,69 |
Israel | 1,95 | 1,85 | 1,71 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
Italy | 3,52 | 3,47 | 3,42 | 3,26 | 3,11 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Malaysia | 3,41 | 3,32 | 3,24 | 2,97 | 2,70 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
Mexico | 2,23 | 2,20 | 2,16 | 2,04 | 1,92 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Netherlands | 6,71 | 6,52 | 6,21 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
Nigeria | 2,68 | 2,48 | 2,18 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
Pakistan | 2,12 | 2,05 | 1,95 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Peru | 3,72 | 3,51 | 3,20 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
Saudi Arabia | 2,18 | 2,08 | 1,93 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
South Africa | 1,68 | 1,58 | 1,45 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Spain | 3,19 | 3,10 | 2,98 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
Turkey | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
United Arab Emirates | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
United Kingdom | 3,34 | 3,26 | 3,19 | 2,97 | 2,74 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
North America* | 0,71 | 0,70 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Rest of Africa* | 4,83 | 4,70 | 4,59 | 4,23 | 3,87 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
Rest of Asia Pacific* | 4,23 | 4,17 | 4,10 | 3,89 | 3,69 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
Rest of Central & Eastern Europe* | 5,19 | 5,08 | 4,97 | 4,65 | 4,33 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
Rest of Latin America* | 4,32 | 4,23 | 4,15 | 3,91 | 3,66 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Rest of Middle East* | 4,31 | 4,24 | 4,18 | 3,99 | 3,80 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Rest of Western Europe* | 6,29 | 6,19 | 6,09 | 5,78 | 5,47 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
Other* | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
*Список стран в регионе
North America | Rest of Asia Pacific | Rest of Latin America |
Canada | Afghanistan | Bolivia |
United States | Australia | Costa Rica |
Bangladesh | Dominican Republic | |
Rest of Africa | Cambodia | Ecuador |
Algeria | China | El Salvador |
Angola | Hong Kong | Guatemala |
Benin | Japan | Haiti |
Botswana | Laos | Honduras |
Burkina Faso | Mongolia | Jamaica |
Burundi | Nepal | Nicaragua |
Cameroon | New Zealand | Panama |
Chad | Papua New Guinea | Paraguay |
Congo | Philippines | Puerto Rico |
Eritrea | Singapore | Uruguay |
Ethiopia | Sri Lanka | Venezuela |
Gabon | Taiwan | |
Gambia | Tajikistan | Rest of Middle East |
Ghana | Thailand | Bahrain |
Guinea-Bissau | Turkmenistan | Iraq |
Ivory Coast | Uzbekistan | Jordan |
Kenya | Vietnam | Kuwait |
Lesotho | Lebanon | |
Liberia | Oman | |
Libya | Rest of Central & Eastern Europe | Qatar |
Madagascar | Albania | Yemen |
Malawi | Armenia | |
Mali | Azerbaijan | |
Mauritania | Belarus | Rest of Western Europe |
Morocco | Bulgaria | Austria |
Mozambique | Croatia | Belgium |
Namibia | Czech Republic | Denmark |
Niger | Georgia | Finland |
Rwanda | Greece | Ireland |
Senegal | Hungary | Norway |
Sierra Leone | Latvia | Portugal |
Somalia | Lithuania | Sweden |
South Sudan | Macedonia | Switzerland |
Sudan | Moldova | |
Swaziland | Poland | |
Tanzania | Romania | Other |
Togo | Serbia | Все остальные страны |
Tunisia | Slovakia | неперечисленные в |
Uganda | Slovenia | вышеуказанных регионах |
Zambia | Ukraine | или таблице |